沪深.港股.美股.商品.外汇
环球资讯.日历.投资助手.答疑
停刷新.30秒.60秒.手动
上证 3696 +21 +0.57%
深成 15823 +56 +0.35%
恒生 30644 +49 +0.16%
道指 31494 +1 0.00%
纳指 13874 +9 +0.07%
标普 3906 -7 -0.19%
日经 29974 -262 -0.87%
英国 6633 +16 +0.24%
法国 5773 +45 +0.79%
德国 13995 +109 +0.78%
先惠技术 99.00 +12.72 +14.72%
东来技术 19.00 +2.27 +12.84%
美迪西 307.00 +29.99 +10.82%
奥普特 359.00 +33.01 +10.13%
蓝光发展 4.00 +0.41 +10.10%
复旦张江 16.00 +0.38 +2.38%
昊海生科 121.00 -7.37 -5.70%
康希诺 490.00 -12.00 -2.39%
君实生物 99.00 +1.46 +1.50%
申博娱乐城直营网海尔生物 78.00 +3.16 +4.19%
国债CFF_RE_ 0 0.00 0%
原油 58.996 -1.534 0.000%
COMEX黄金 1783.880 +8.880 0.000%
COMEX白银 27.404 +0.326 0.000%
伦敦金 1784.210 +8.620 1775.590%
伦敦银 27.260 +0.260 27.002%
铜 8946.400 +393.400 0.000%
铝 2135.000 -2.500 0.000%
铅 2152.900 +35.900 0.000%
锌 2865.150 +9.650 0.000%
玉米 541.850 -7.150 0.000%
黄豆 1379.300 +4.300 0.000%
小麦 657.500 -7.750 0.000%
美元指数 90.3398 -0.2362%
美元人民币 6.4577 -0.4639%
欧元美元 1.2117 +0.1985%
英镑美元 1.4002 +0.2075%
美元瑞郎 0.8965 +0.0781%
美元加元 1.2615 -0.4891%
美元日元 105.40 -0.2461%
美元港元 7.7528 +0.0064%
澳元美元 0.7868 +1.2873%
上证基金 7757.84 24.16 +0.31%
深证基金 8249.84 8.65 +0.10%
银华创业板两年定期开放混合 0.9602 +6.29%
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 0.1948 +6.16%
银华成长先锋混合 2.0820 +5.69%
前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.7670 +5.68%
>>查看更多开基排行
比特币中国
Mt.Gox
(注:行情统一显示为红跌绿涨) 输代码/名称/拼音首字母
我的[个股.基金.美.港.财富]